| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гидроизоляция и утеплители | |||
| 1 | Гидростеклоизол | рул. | 1632.40р. |
| 2 | Глимс ВодоStop | меш. | 726.00р. |
| 3 | Изовер | рул. | 1755.60р. |
| 4 | Пенополистирол 1,2*1,2*0,05 | лист | 118.80р. |
| 5 | Пенофол 6 мм | м.кв. | 302.50р. |
| 6 | Пергамин | рул. | 682.00р. |
| 7 | Руберойд РКП-350 | рул. | 658.90р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гидроизоляция и утеплители | |||
| 1 | Гидростеклоизол | рул. | 1632.40р. |
| 2 | Глимс ВодоStop | меш. | 726.00р. |
| 3 | Изовер | рул. | 1755.60р. |
| 4 | Пенополистирол 1,2*1,2*0,05 | лист | 118.80р. |
| 5 | Пенофол 6 мм | м.кв. | 302.50р. |
| 6 | Пергамин | рул. | 682.00р. |
| 7 | Руберойд РКП-350 | рул. | 658.90р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гидроизоляция и утеплители | |||
| 1 | Гидростеклоизол | рул. | 1632.40р. |
| 2 | Глимс ВодоStop | меш. | 726.00р. |
| 3 | Изовер | рул. | 1755.60р. |
| 4 | Пенополистирол 1,2*1,2*0,05 | лист | 118.80р. |
| 5 | Пенофол 6 мм | м.кв. | 302.50р. |
| 6 | Пергамин | рул. | 682.00р. |
| 7 | Руберойд РКП-350 | рул. | 658.90р. |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Грунты, сетки | ||||
| 8 | Грунт | |||
| 8.1 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 880.00р. | |
| 8.2 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1045.00р. | |
| 8.3 | Грунт Победит | кан. | 275.00р. | |
| 8.4 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 771.98р. | |
| 9 | Лента | |||
| 9.1 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 488.40р. | |
| 9.2 | Лента кромочная | рул. | 627.00р. | |
| 10 | Сетка | |||
| 10.1 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 2900.70р. | |
| 10.2 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 607.97р. | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|---|
| Грунты, сетки | ||||
| 8 | Грунт | |||
| 8.1 | Грунт "Тифенгрунд" | кан. | 880.00р. | |
| 8.2 | Грунт Бетоноконтакт | вед. | 1045.00р. | |
| 8.3 | Грунт Победит | кан. | 275.00р. | |
| 8.4 | Грунт Праймер Альпа по ГКЛ | кан. | 771.98р. | |
| 9 | Лента | |||
| 9.1 | Лента "Дихтунгсбанд" | рул. | 488.40р. | |
| 9.2 | Лента кромочная | рул. | 627.00р. | |
| 10 | Сетка | |||
| 10.1 | Сетка малярная 2*2 (Строби) 50м2 | рул. | 2900.70р. | |
| 10.2 | Сетка 2*4 Строби Универсал 1м*50м | рул. | 607.97р. | |
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Гипсовые изделия, ЖБИ, кирпич | |||
| 17 | Бетон | м.куб. | 6710.00р. |
| 18 | ГКЛ влагост. 1,2*2,5*10 | лист | 522.50р. |
| 19 | ГКЛ влагостойкий 1,2*2,5*12.5 | лист | 764.50р. |
| 20 | ГКЛ обыкн 1,2*2,5*12,5 | лист | 596.20р. |
| 21 | Кирпич М-100 | шт. | 6.82р. |
| 22 | Кирпич М-150 | шт. | 7.70р. |
| 23 | Пеноблоки 100 мм | шт. | 155.76р. |
| 24 | Пеноблоки 150 | м.кв. | 171.60р. |
| 25 | Пеноблоки 75 мм | шт. | 41.25р. |
| 26 | Плита пазогребневая влагостойкая | м.кв. | 1595.00р. |
| 27 | Плита пазогребневая обычн. | м.кв. | 1100.00р. |
